この記事では、ららぽーと湘南平塚の年末年始の混雑予想、営業時間や駐車料金をまとめます!
daily-3
¥39,990 (2024/12/17 06:44時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
1月1日が最も混雑すると予想
日付 | イベント | 混雑予想 |
---|---|---|
12月30日(月) | △ | |
12月31日(火) | 〇 | |
1月1日(水・祝) | ららぽーとバーゲン | ◎ |
1月2日(木) | ららぽーとバーゲン | ◎ |
1月3日(金) | ららぽーとバーゲン | ◎ |
1月4日(土) | ららぽーとバーゲン | ◎ |
1月5日(日) | ららぽーとバーゲン | ◎ |
ららぽーと湘南平塚の2024-2025の年末年始イベントについては詳細が発表されていません。
ですが、1月1日~1月13日の期間でバーゲンが開催されるためバーゲン期間中は常に混雑が予想されます。
中でも、1月1日~1月5日までは、お正月三が日と休日が繋がるため特に混み合うと考えられます。
選択的時短営業を実施するため、店舗によって営業終了時間が異なります
施設カテゴリ | 物販 | レストラン | フードコート |
---|---|---|---|
12月26日(木)~12月30日(月) | 10:00~21:00 | 11:00~22:00 | 10:00~21:00 (L.O.20:30) |
12月31日(火) | <通常店舗>10:00~19:00 <時短店舗>10:00~18:00 | <通常店舗>11:00~19:00 <時短店舗>11:00~18:00 | <通常店舗>10:00~19:00 <時短店舗>10:00~18:00 |
1月1日(水) | <通常店舗>10:00~20:00 <時短店舗>10:00~19:00 | <通常店舗>11:00~21:00 <時短店舗>11:00~20:00 | <通常店舗>10:00~20:00 <時短店舗>10:00~19:00 |
1月2日(木)~1月5日(日) | 10:00~21:00 | 11:00~22:00 | 10:00~21:00 |
1月6日(月)~1月10日(金) | 10:00~20:00 | 11:00~21:00 | 10:00~20:00 |
1月11日(土)~11月12日(日) | 10:00~21:00 | 11:00~22:00 | 10:00~21:00 |
1月13日(月・祝) | 10:00~20:00 | 11:00~21:00 | 10:00~20:00 |
ららぽーとでは、2024-2025の年末年営業で店舗ごとに営業時間の短縮を選択できる『選択的時短営業』を実施します。
そのため、一部店舗では閉店時間の1時間前倒しをする可能性がありますので注意が必要です。
12月31日に時短営業を実施する店舗は飲食、物販含む大半が対象となっていますので注意が必要です。
お買い上げ金額 | サービス内容 |
---|---|
なし | 1時間無料 |
1,000円(税込)以上購入 | 2時間無料 |
3,000円(税込)以上購入 | 3時間無料 |
三井ショッピングパークポイントカード会員 | +1時間無料 |
三井ショッピングパークカード(セゾン)会員 | +2時間無料 |
駐車場の混雑状況はホームページから確認できるので、混雑の少ない時間にお買い物をすることで駐車料金も節約できますよ♪
この記事では、ららぽーと湘南平塚の年末年始の混雑予想、営業時間や駐車料金をまとめました。
まとめ
・年末年始は1月1日~1月3日が最も混雑すると予想
・選択的時短営業を実施するため一部店舗で閉店時間が1時間前倒しとなる
・駐車料金は平日無料実施期間だが、年末年始は有料になる
LOWBROW
¥82,170 (2024/12/17 06:46時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ